| Модель | Вход | Выход |
|---|
| claude-fable-5-1 | 1 953 ₽ | 9 764 ₽ |
| claude-haiku-5-5запрос длиннее 100 тыс. токенов: вход ×5, выход ×5 | 20 ₽ | 98 ₽ |
| claude-opus-5-5 | 782 ₽ | 3 906 ₽ |
| claude-sonnet-5-5 | 391 ₽ | 1 953 ₽ |
| deepseek-v4-pro | 176 ₽ | 528 ₽ |
| deepseek-v4.1-flash | 59 ₽ | 235 ₽ |
| doubao-seed-2-1-pro-260915 | 176 ₽ | 879 ₽ |
| doubao-seed-2-1-turbo-260628 | 88 ₽ | 440 ₽ |
| gemini-3.1-flash-lite | 43 ₽ | 255 ₽ |
| gemini-3.1-pro-previewзапрос длиннее 200 тыс. токенов: вход ×2, выход ×1,5 | 340 ₽ | 2 037 ₽ |
| gemini-3.8-flash | 128 ₽ | 637 ₽ |
| gemini-4-argon | 340 ₽ | 1 697 ₽ |
| glm-5.3 | 274 ₽ | 860 ₽ |
| glm-5.3-flash | 30 ₽ | 98 ₽ |
| gpt-4o-mini | 24 ₽ | 96 ₽ |
| gpt-5.3-codex | 229 ₽ | 1 828 ₽ |
| gpt-6-astraзапрос длиннее 272 тыс. токенов: вход ×2, выход ×1,5 | 1 598 ₽ | 7 989 ₽ |
| gpt-6-lunaзапрос длиннее 272 тыс. токенов: вход ×2, выход ×1,5 | 16 ₽ | 80 ₽ |
| gpt-6.1-solзапрос длиннее 272 тыс. токенов: вход ×2, выход ×1,5 | 320 ₽ | 1 598 ₽ |
| gpt-6.1-terraзапрос длиннее 272 тыс. токенов: вход ×2, выход ×1,5 | 160 ₽ | 799 ₽ |
| grok-4.3запрос длиннее 200 тыс. токенов: вход ×2, выход ×2 | 98 ₽ | 196 ₽ |
| grok-4.7запрос длиннее 200 тыс. токенов: вход ×2, выход ×2 | 157 ₽ | 470 ₽ |
| kimi-k3 | 400 ₽ | 1 998 ₽ |
| kimi-k3.1-pro | 391 ₽ | 1 953 ₽ |
| MiniMax-M3запрос длиннее 512 тыс. токенов: вход ×2, выход ×2 | 59 ₽ | 235 ₽ |
| MiniMax-M3.1-Flash | 20 ₽ | 80 ₽ |
| qwen3.7-plusзапрос длиннее 256 тыс. токенов: вход ×3, выход ×3 | 79 ₽ | 313 ₽ |
| qwen3.8-flash | 30 ₽ | 92 ₽ |
| qwen3.8-max | 391 ₽ | 1 172 ₽ |
Цены на 22/11/2026 по курсу ЦБ, пересчитываются каждый день и округлены вверх до рубля. Списываем по фактическому числу токенов каждого запроса, итоговую сумму округляем вверх до копейки. Если под моделью есть пометка, запрос длиннее указанного порога списывается целиком по цене с надбавкой.